Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
| 1 | Lord Emperor | 800 | 1.000 | Elbeland | ![]() |
| 2 | Blade Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 3 | Grand Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 4 | Lord Emperor | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 5 | Dimension Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 6 | High Elf | 800 | 1.000 | Swamp of Calmness | ![]() |
| 7 | Grand Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 8 | High Elf | 800 | 1.000 | Devias | ![]() |
| 9 | Grand Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 10 | High Elf | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 11 | Duel Master | 800 | 1.000 | Doppelganger | ![]() |
| 12 | Lord Emperor | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 13 | Dimension Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 14 | Grand Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 15 | Grand Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 16 | Grand Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 17 | High Elf | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 18 | Grand Master | 800 | 1.000 | Devias | ![]() |
| 19 | Blade Master | 800 | 1.000 | Devias | ![]() |
| 20 | High Elf | 800 | 1.000 | Devias | ![]() |
| 21 | Duel Master | 800 | 1.000 | Devias | ![]() |
| 22 | Duel Master | 800 | 1.000 | Lorencia Bar | ![]() |
| 23 | Dimension Master | 800 | 1.000 | Lorencia Bar | ![]() |
| 24 | Blade Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 25 | High Elf | 800 | 1.000 | Lorencia Bar | ![]() |
| 26 | Blade Master | 800 | 1.000 | Aida | ![]() |
| 27 | High Elf | 800 | 975 | Lorencia | ![]() |
| 28 | Duel Master | 792 | 956 | Lorencia Bar | ![]() |
| 29 | Lord Emperor | 800 | 944 | Lorencia | ![]() |
| 30 | Grand Master | 800 | 928 | Lorencia | ![]() |
| 31 | Fist Master | 796 | 918 | Lorencia | ![]() |
| 32 | Grand Master | 800 | 905 | Lorencia | ![]() |
| 33 | Blade Master | 800 | 875 | Lorencia | ![]() |
| 34 | Fist Master | 401 | 850 | Lorencia Bar | ![]() |
| 35 | High Elf | 173 | 818 | Doppelganger | ![]() |
| 36 | Blade Master | 787 | 811 | Kanturu | ![]() |
| 37 | Duel Master | 206 | 803 | Doppelganger | ![]() |
| 38 | Duel Master | 800 | 756 | Devias | ![]() |
| 39 | Blade Master | 800 | 743 | Devias | ![]() |
| 40 | Lord Emperor | 800 | 725 | Atlans | ![]() |
| 41 | Duel Master | 800 | 710 | Lorencia | ![]() |
| 42 | Grand Master | 800 | 690 | Lorencia | ![]() |
| 43 | High Elf | 800 | 676 | Lorencia | ![]() |
| 44 | Fist Master | 795 | 667 | Lorencia Bar | ![]() |
| 45 | Grand Master | 800 | 663 | Lorencia | ![]() |
| 46 | Grand Master | 800 | 661 | Atlans | ![]() |
| 47 | Fist Master | 800 | 656 | Lorencia | ![]() |
| 48 | Blade Master | 800 | 656 | Lorencia | ![]() |
| 49 | Dimension Master | 800 | 640 | Lorencia | ![]() |
| 50 | Lord Emperor | 787 | 637 | Lorencia Bar | ![]() |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT





